Syufiyatuddin Indah Haqqun | DETaK
Darussalam – Ada beberapa ronde pada salah satu cabang olah raga POMNAS XIV, Catur yang berlangsung di lobi gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah, Minggu 15 – 17 November 2015.
Untuk perorangan putri dan perorangan putra ada enam ronde, beregu putri lima ronde dan regu putra tujuh ronde. Setiap kontingan harus mengikuti semua ronde tersebut karena masih tersedia peluang untuk mendapatkan poin.
Hingga pukul 18.00 WIB berikut perolehan poin sementara yang diperoleh detakusk.com.
Ronde I :
Peorangan putri
Nama | Kont. | Pts. | Res. | Pts. | Nama | Kont. |
Medina Warda A. | DKI Jakarta | 0 | 1 – 0 | 0 | Mutiara Oktavia | Sumbar |
Nabila | Banten | 0 | 0 – 1 | 0 | Yuliana Santosa | Kaltim |
Adelia Apin B. | Gorontalo | 0 | 1 – 0 | 0 | Nina Astriyani | Jabar |
Nur Hidayati | Aceh | 0 | 0 – 1 | 0 | Aldalisa Vety C. M. | Kalteng |
Ariz Aprilia | Jatim | 0 | 1 – 0 | 0 | Purnaya Sari T. | Sumut |
Putri Nadya D. | Jatim | 0 | 0 – 1 | 0 | Ayu Putri F. | Sultra |
Evy Maulana | Riau | 0 | – – + | 0 | Syarifah Milasafarah | Aceh |
Tri Nurdiyanti | Jambi | 0 | – – + | 0 | Khadijah Qurota A. | DKI Jakarta |
Maknunatun | Sumbar | 0 | 0 – 1 | 0 | Yola Yolanda | Sumut |
Zahra Chumaira H. | Jateng | 0 | 1 – 0 | 0 | Meilani | Banten |
Beregu Putri:
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1. | Aceh | Jawa Timur | 0 | : | 4 |
2. | Kalimantan Barat | Banten | 0 | : | 4 |
3. | DKI Jakarta | Sumatera Barat | 4 | : | 0 |
4. | Sumatera Selatan | Jawa Barat | ½ | : | 3½ |
5. | Jawa Tengah | Yogyakarta | 0 | : | 4 |
Beregu Putra
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Jawa Barat | Banten | ½ | : | 3½ |
2 | Yogyakarta | Jawa Timur | 1 | : | 3 |
3 | Aceh | Sumatera Barat | ½ | : | 3½ |
4 | DKI Jakarta | Kalimantan Barat | 4 | : | 0 |
Ronde II:
Perorangan putri
Name | Kont. | Pts. | Res. | Pts. | Name | Kont. |
Ayu Putri F. | Sultra | 1 | – | 1 | Medina Warda A. | Dki jakarta |
Yuliana Santosa | Kaltim | 1 | – | 1 | Syarifah Milasafarah | Aceh |
Khadijah Qurota A. | DKI jakarta | 1 | – | 1 | Adelia Apin B. | Gorontalo |
Aldalisa Vety C. M. | Kalteng | 1 | – | 1 | Zahra Chumaira H. | Jateng |
Yola Yolanda | Sumut | 1 | – | 1 | Ariz Aprilia | Jatim |
Evy maulana | Riau | 0 | – | 0 | Nur Hidayati | Aceh sultra |
Nina Astriyani | Jabar | 0 | – | 0 | Maknunatun | Sumbar |
Meilani | Banten | 0 | – | 0 | Putri Nadya D. | Jatim |
Mutiara Oktavia | Sumbar | 0 | – | 0 | Tri Nurdiyanti | Jambi |
Purnaya Sari T. | Sumut | 0 | – | 0 | Nabila | Banten |
Beregu Putri
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Banten | Jawa Timur | ½ | : | 3½ |
2 | Yogyakarta | Dki Jakarta | ½ | : | 3½ |
3 | Jawa Barat | Aceh | 4 | : | 0 |
4 | Jawa Tengah | Sumatera Selatan | 1 | : | 3 |
5 | Sumatera Barat | Kalimantan Barat | 2½ | : | 1½ |
Sedangkan untuk ronde I perorangan putra dan ronde II Beregu Putra, salah satu wasit, Annisa Faraliana menyampaikan,”Untuk yang baru tadi pukul17.30 WIB, belum di-input, jadi kalo sudah terhitung nanti silakan cek di link, http://www.chess-results.com”, paparnya saat diwawancarai detakusk.com, sembari menerima data hasil perhitungan dari wasit lainnya.
Editor : Riyanti Herlita