Darussalam – Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIV 2015 yang diadakan di Aceh berlangsung sejak Sabtu, 14 November 2015 lalu. Aceh dipercaya menjadi tuan rumah dalam perhelatan even dua tahunan ini. Akan tetapi penunjukan tuan rumah tidak akan menghalangi provinsi lain untuk menunjukkan penampilan terbaiknya untuk mendukang kemenangan dan medali.
Hingga Selasa, 17 November 2015, persaingan meraih medali mulai terlihat. Saat ini, Jawa Barat menduduki puncak perolehan medali dengan 10 emas, 12 perak dan tiga perunggu. Sedangkan posisi kedua dihuni oleh DKI Jakarta, dengan 10 emas, 8 perak dan 8 perunggu. Posisi ketiga diraih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan 8 emas, satu perak dan du perunggu.
Sementara itu, Aceh sebagai tuan rumah baru menyabet satu medali perak dan satu medali perunggu, jauh tertinggal dengan pemuncak klasmen sementara.
Berdasarkan data media center panitia POMNAS XIV 2015, Aceh berada di posisi ke delapan perolehan medali.
Berikut daftar perolehan medali di POMNAS 2015 hingga Selasa, 17 November 2015:
NO | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU |
1 | JAWA BARAT | 10 | 12 | 3 |
2 | DKI JAKARTA | 10 | 8 | 8 |
3 | DIY. YOGYAKARTA | 8 | 1 | 2 |
4 | JAWA TENGAH | 4 | 3 | 2 |
5 | JAWA TIMUR | 2 | 3 | 10 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 4 | 1 |
7 | BALI | 0 | 1 | 5 |
8 | ACEH | 0 | 1 | 1 |
9 | GORONTALO | 0 | 1 | 0 |
10 | BANTEN | 0 | 0 | 2 |
11 | JAMBI | 0 | 0 | 2 |
12 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 1 |
13 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 |
14 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 |
15 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 |
18 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 |
19 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 |
20 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 |
21 | MALUKU | 0 | 0 | 0 |
22 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 |
25 | PAPUA | 0 | 0 | 0 |
26 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 |
27 | RIAU | 0 | 0 | 0 |
28 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 |
29 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 |
30 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 |
31 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 |
32 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
Editor: Riska Iwantoni